O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, domingo, 09 de março de 2025
(84) 3376-0102
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
LDO 2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
LOA 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
CGU Viçosa 2003 | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
CGU Viçosa 2007 | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
Convênio nº 015/2022/SIN | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO 001 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO 002 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO 003 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/03/2025
Portal atualizado em: 27/02/2025 09:12:18