O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 (84) 3376-0102
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
CGU Viçosa 2003 | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
CGU Viçosa 2007 | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
Convênio nº 015/2022/SIN | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO 001 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO 002 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO 003 DE DISPENSAS - COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS | 2024 | Não especificado | Anual | 21/11/2024 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 2º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE/2023 - | 2023 | Balancete Financeiro | 1º Quadrimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
PPA - 2022/2025 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
RGF 3º QUADRIMESTRE/2022 - | 2022 | Balancete Financeiro | 3º Quadrimestre | 31/12/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/12/2024
Portal atualizado em: 26/12/2024 13:13:26